Forex | Tukaran Matawang Asing | Tukaran Matawang Asing Mini Mikro | Broker Tukaran Matawang Asing | Perdagangan Matawang Dalam Talian | Dagangan Tukaran Matawang Asing | Pertukaran Tukaran Matawang Asing - New Zealand Economy Expands Modestly In Q4
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
5:56 PM
Forex | Tukaran Matawang Asing | Tukaran Matawang Asing Mini Mikro | Broker Tukaran Matawang Asing | Perdagangan Matawang Dalam Talian | Dagangan Tukaran Matawang Asing | Pertukaran Tukaran Matawang Asing - Japan Has Y466.42 Billion Surplus In February
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
5:55 PM
GBP/USD intraday: the downside prevails.
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
5:33 PM
| Date: | 2011/03/24 |
| Time: | 00:42 (GMT +1) |
| Ticker: | GBP |
| Last: | 1.625 |
| Pivot: | 1.63 |
| 1st sup. | 1.62 |
| 2nd sup. | 1.6145 |
| 3rd sup. | 1.61 |
| 1st res. | 1.63 |
| 2nd res. | 1.635 |
| 3rd res. | 1.64 |
| Title: | GBP/USD intraday: the downside prevails. | |||
| Summary: | Update on supports and resistances. | |||
| Story: | Pivot: 1.63 Our preference: Short positions below 1.63 with targets @ 1.62 & 1.6145 in extension. Alternative scenario: Above 1.63 look for further upside with 1.635 & 1.64 as targets. Comment: the RSI lacks upward momentum. Key levels 1.64 1.635 1.63 1.625 last 1.62 1.6145 1.61 |
EUR/USD intraday: under pressure.
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
5:31 PM
| Date: | 2011/03/24 |
| Time: | 00:41 (GMT +1) |
| Ticker: | EUR |
| Last: | 1.4112 |
| Pivot: | 1.416 |
| 1st sup. | 1.404 |
| 2nd sup. | 1.4 |
| 3rd sup. | 1.3955 |
| 1st res. | 1.416 |
| 2nd res. | 1.4185 |
| 3rd res. | 1.422 |
| Title: | EUR/USD intraday: under pressure. |
| Summary: | Update on supports and resistances. |
| Story: | Pivot: 1.416 Our preference: Short positions below 1.416 with targets @ 1.404 & 1.4 in extension. Alternative scenario: Above 1.416 look for further upside with 1.4185 & 1.422 as targets. Comment: the RSI is capped by a bearish trend line. Key levels 1.422 1.4185 1.416 1.4112 last 1.404 1.4 1.3955 |
EUR/USD MT: the upside prevails.
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
8:13 AM
| Date: | 2011/03/23 |
| Time: | 14:09 (GMT +1) |
| Ticker: | EUR |
| Last: | 1.4141 |
| Pivot: | 1.34 |
| 1st sup. | 1.34 |
| 2nd sup. | 1.29 |
| 3rd sup. | 1.26 |
| 1st res. | 1.425 |
| 2nd res. | 1.445 |
| 3rd res. | 1.5 |
| Title: | EUR/USD MT: the upside prevails. | |||
| Summary: | Update on supports and resistances. | |||
| Story: | Pivot: 1.3400 Our preference: LONG above 1.34 towards 1.4250 & 1.4450. Alternative scenario: A downside breakout of 1.34 would open the way towards 1.29. Comment: the pair remains on the upside and is challenging its resistance, the RSI is well directed. Trend: ST Ltd Upside; MT Range, we have been bullish since 19 JAN 2011 (1.3505). Key levels Comment 1.5000 ** Horizontal resistance 1.4450 ** Horizontal resistance 1.4250 *** Horizontal resistance 1.4141 Last 1.3400 ** MT pivot point 1.2900*** Horizontal support 1.2600*** Horizontal support |
GBP/USD MT: further advance.
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
8:04 AM
| Date: | 2011/03/23 |
| Time: | 14:09 (GMT +1) |
| Ticker: | GBP |
| Last: | 1.625 |
| Pivot: | 1.565 |
| 1st sup. | 1.565 |
| 2nd sup. | 1.525 |
| 3rd sup. | 1.475 |
| 1st res. | 1.65 |
| 2nd res. | 1.675 |
| 3rd res. | 1.705 |
| Title: | GBP/USD MT: further advance. |
| Summary: | Update on supports and resistances. |
| Story: | Pivot: 1.5650 Our preference: LONG position above 1.5650 with targets at 1.65 or even 1.6750. Alternative scenario: A break below 1.5650 would call for a further decline to 1.5250. Comment: the pair is challenging its resistance, the RSI is mixed to bullish. Trend: ST Ltd Upside; MT Range, we have been bullish since 19 JAN 2011 (1.599). Key levels Comment 1.7050 *** Horizontal resistance 1.6750 ** Horizontal resistance 1.6500 ** Horizontal resistance 1.625 Last 1.5650 ** MT pivot point 1.5250 *** Horizontal support 1.4750 *** Horizontal support |
Pelakon dalam video seks mengaku memfitnah Anwar
Posted by
Blog : Aku Seorang Blogger
at
2:53 AM
'Saya dalam video itu". Begitu pengakuan ahli perniagaan Datuk Shazryl Eskay Abdullah yang sebelum ini dianggap sebagai Datuk T apabila ditanya sama ada beliau yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan orang dalam video seks yang ditayangkan kelmarin.
Shazryl yang mengakui bekas sahabat Anwar bagaimanapun enggan menjelaskan apakah peranannya ketika adegan itu berlaku.
Beliau juga enggan mendedahkan di bahagian mana gambar beliau dilihat dalam rakaman itu kerana ia sudah menjadi kes polis.
Shazryl hari ini tampil dalam sidang media bersama bekas ketua menteri Melaka Tan Sri Rahim Thamby Chik bagi menjelaskan persoalan berhubung identiti Datuk T.
Menariknya, Rahim menjelaskan, Datuk T bukanlah individu, sebaliknya merujuk kepada tiga kawan baik.
"T ini trio, three," kata Rahim sambil menambah seorang lagi adalah Datuk Shuib Lazim yang juga bendahari PERKASA.
Subscribe to:
Posts (Atom)